Cantidad: | |
---|---|
Perfil | aleación 1.Aluminium (6063-T5 espesor 2.0mm/1.4m m) 2.UPVC y PVC; (Marca de fábrica densamente 2.0-3.0m m) (acero del LG, de la concha, de Veka dentro 1.2/1.5m m grueso) chapa 3.Wood; compuesto 4.Aluminium-Wood; madera 5.Solid | |||||||
Con o sin la rotura termal | ||||||||
Color | Negro de Matt; Blanco; Siliver; Naturaleza; o modificado para requisitos particulares | |||||||
Talla | Width&Height que se modificará para requisitos particulares, espesor de la sección: 40-100m m | |||||||
Vidrio | 1.Double-glazed: 5mm+6A/9A+5m m; 6mm+12A+6m m 2.Single-glazed: 5/6/8/10/12/15/19/21m m vidrio 3.Laminated: 3mm+0.76+3m m; 5mm+0.38+5m m; 5mm+0.76+5m m | |||||||
Vidrio Inferior-e; Vidrio teñido; Vidrio helado; Vidrio Tempered; Vidrio de flotador | ||||||||
Color | Claro; gris; verde; Modificado para requisitos particulares | |||||||
Acoplamiento | 1.Retractable anit-vuelan el acoplamiento 2.Fiberglass anit-vuelan el acoplamiento acoplamiento de la seguridad 3.Alumium acoplamiento de acero de la seguridad 4.Stainless | |||||||
Hardware | Marca de fábrica alemana: Roto/Siegenia/Geze/Hoppe Marca de fábrica de Australlia: Dórico Marca de fábrica superior de Chineses: Hopo | |||||||
Muestra lista | 7 días | |||||||
Tiempo de producción | Color estándar: 15 días después del depósito recibido Customized color: 30 days after received deposit | |||||||
Trade Term | EXW, FOB, CFR, CIF (LCL service available) | |||||||
Payment | T/T, Western Union, L/C | |||||||
Any details unclear, please contact us freely. |