Cantidad: | |
---|---|
Profile | 1.Aluminum alloy (6063 - T5 Thickness 2.0mm/1.4mm) 2.UPVC&PVC; (LG, Conch, Veka brand thick 2.0 - 3.0mm) (Steel inside thick 1.2/1.5mm) 3.Wood veneer; 4.Aluminum - Wood Composite; 5.Solid wood. | |||||||
With or without Thermal break | ||||||||
Color | Negro de Matt; Blanco; Siliver; Naturaleza; o modificado para requisitos particulares | |||||||
Talla | Width&Height que se modificará para requisitos particulares, espesor de la sección: 40-100m m | |||||||
Vidrio | 1.Double-glazed: 5mm+6A/9A+5m m; 6mm+12A+6m m 2.Single-glazed: 5/6/8/10/12/15/19/21m m vidrio 3.Laminated: 3mm+0.76+3m m; 5mm+0.38+5m m; 5mm+0.76+5m m | |||||||
Vidrio Inferior-e; Vidrio teñido; Vidrio helado; Vidrio Tempered; Vidrio de flotador | ||||||||
Color | Claro; gris; verde; Modificado para requisitos particulares | |||||||
Acoplamiento | 1.Retractable anit-vuelan el acoplamiento 2.Fiberglass anit-vuelan el acoplamiento acoplamiento de la seguridad 3.Alumium acoplamiento de acero de la seguridad 4.Stainless | |||||||
Hardware | Marca de fábrica alemana: Roto/Siegenia/Geze/Hoppe Marca de fábrica de Australlia: Dórico Marca de fábrica superior de Chineses: Hopo | |||||||
Muestra lista | 7 días | |||||||
Tiempo de producción | Color estándar: 15 días después del depósito recibido Color modificado para requisitos particulares: 30 días después del depósito recibido | |||||||
Término comercial | EXW, FOB, CFR, CIF (servicio de LCL disponible) | |||||||
Pago | T/T, Western Union, L/C | |||||||
Cualquier detalle no entendible, nos entra en contacto con por favor libremente |